الأسعار بالدرهم شاملة جميع الضرائب - جميع خدمات المراقبة التقنية
| نوع المركبة | أقل من 6 أحصنة | من 6 إلى 10 أحصنة | من 11 إلى 14 حصان | 15 حصان وأكثر |
|---|---|---|---|---|
| مركبة خفيفة | 350,00د.م. | 370,00د.م. | 390,00د.م. | 420,00د.م. |
| مركبة أقل من 15000 كلغ | 530,00د.م. | 550,00د.م. | 570,00د.م. | 600,00د.م. |
| مركبة أكثر من 15000 كلغ | 590,00د.م. | 610,00د.م. | 630,00د.م. | 660,00د.م. |
| حافلة | 590,00د.م. | 610,00د.م. | 630,00د.م. | 660,00د.م. |
| نوع المركبة | أقل من 6 أحصنة | من 6 إلى 10 أحصنة | من 11 إلى 14 حصان | 15 حصان وأكثر |
|---|---|---|---|---|
| مركبة خفيفة | 194,00د.م. | 214,00د.م. | 234,00د.م. | 264,00د.م. |
| مركبة أقل من 15000 كلغ | 254,00د.م. | 274,00د.م. | 294,00د.م. | 324,00د.م. |
| مركبة أكثر من 15000 كلغ | 278,00د.م. | 298,00د.م. | 318,00د.م. | 348,00د.م. |
| حافلة | 278,00د.م. | 298,00د.م. | 318,00د.م. | 348,00د.م. |
| نوع المركبة | أقل من 6 أحصنة | من 6 إلى 10 أحصنة | من 11 إلى 14 حصان | 15 حصان وأكثر |
|---|---|---|---|---|
| مركبة خفيفة | 270,00د.م. | 270,00د.م. | 270,00د.م. | 270,00د.م. |
| مركبة أقل من 15000 كلغ | 420,00د.م. | 500,00د.م. | 500,00د.م. | 420,00د.م. |
| مركبة أكثر من 15000 كلغ | 510,00د.م. | 510,00د.م. | 510,00د.م. | 510,00د.م. |
| حافلة | 510,00د.م. | 510,00د.م. | 510,00د.م. | 510,00د.م. |
| نوع المركبة | أقل من 6 أحصنة | من 6 إلى 10 أحصنة | من 11 إلى 14 حصان | 15 حصان وأكثر |
|---|---|---|---|---|
| مركبة خفيفة | 260,00د.م. | 260,00د.م. | 260,00د.م. | 260,00د.م. |
| مركبة أقل من 15000 كلغ | 440,00د.م. | 440,00د.م. | 440,00د.م. | 440,00د.م. |
| مركبة أكثر من 15000 كلغ | 500,00د.م. | 500,00د.م. | 500,00د.م. | 500,00د.م. |
| حافلة | 500,00د.م. | 500,00د.م. | 500,00د.م. | 500,00د.م. |
ملاحظة: شبكة مرخصة بموجب القرار رقم 248 بتاريخ 06 أغسطس 2007 من وزارة التجهيز والنقل. جميع الأسعار بالدرهم شاملة جميع الضرائب.